Cépage blanc
Clairette selon les appellations
14 appellations françaises — même cépage, terroirs différents
blanc
Appellations où le cépage est principal
Le profil gustatif est attribuable au Clairette — le terroir en est l'expression directe.
| Appellation | Région | Sols | Dans le verre |
|---|---|---|---|
| Bandol 1 600 ha blanc | Provence | Argile-calcaireCalcaire | Rouge : fruits noirs très mûrs, réglisse, épices orientales, cuir, garrigue intense. Tannins puissants jeunes, ils s'arrondissent magnifiquement avec 10 ans. Rosé : saumon intense, fruits rouges mûrs, floral, ample. Blanc : amande, fleurs blanches, minéral. |
| Lirac 800 ha blanc | Rhône | SableGaletsArgile-calcaire | floral, rond, original |
| Crémant de Die 800 ha unique | Rhône | ArgileCalcaire | Bulles fines, pomme verte, citron, légère note florale. Sec, vif, minéral. Moins aromatique que la Clairette de Die mais plus adapté à table. |
| Cassis 220 ha blanc | Provence | Calcaire | Blanc : amande, fenouil, citron, légère note iodée et saline marine. Sec et minéral. Rouge et rosé : fruits rouges, garrigue provençale. |
| Clairette du Languedoc 100 ha unique | Languedoc | Argile-calcaireSchiste | Sec : floral (acacia, aubépine), citron, légèrement amer en finale. Ranci (oxydatif) : noix, miel, cire. Style très original. |
| Palette 40 ha blanc dominant | Provence | Calcaire | miel, cire d'abeille, fruits secs, légère note oxydative avec l'âge, comme un vieux Meursault mais en provençal. Une longévité hors catégorie |
| Clairette de Bellegarde 40 ha unique | Languedoc | SableCalcaire | Floral, citron, frais. Léger et direct. |
Appellations où le cépage est secondaire
Le Clairette participe à l'assemblage mais le profil gustatif n'est pas le sien seul.
| Appellation | Région | Sols | Rôle |
|---|---|---|---|
| Ventoux 6 000 ha | Rhône | CalcaireArgileGrès | — |
| Châteauneuf-du-Pape 3 200 ha | Rhône | Galets roulésArgileSableCalcaire | — |
| Vacqueyras 1 400 ha | Rhône | ArgileSableGalets | — |
| Clairette de Die 1 400 ha | Rhône | ArgileCalcaireGalet | appoint |
| Tavel 950 ha | Rhône | SableCalcaireGalets | fraîcheur |
| Cairanne 750 ha | Rhône | ArgileCalcaireSable | — |
| Beaumes-de-Venise 600 ha | Rhône | ArgileGrèsCalcaire | — |