Cépage blanc
Chardonnay selon les appellations
50 appellations françaises — même cépage, terroirs différents
blanc
Appellations où le cépage est principal
Le profil gustatif est attribuable au Chardonnay — le terroir en est l'expression directe.
| Appellation | Région | Sols | Dans le verre |
|---|---|---|---|
| Champagne 34 000 ha blanc de blancs, tension et minéralité | Champagne | Craie | Bulles très fines et persistantes. Brioche, toast, pomme verte, citron, minéral chalky. Finale persistante. Blanc de blancs (Chardonnay pur) : plus floral et tendu. Blanc de noirs (Pinot pur) : plus structuré. Avec l'âge sur millésimé : miel, noix, champignon. |
| Bourgogne 10 000 ha blanc | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | Très variable. Les grandes maisons : fruité, souple, accessible. Les bons producteurs : une fidélité au style maison même à ce niveau. Acheter au producteur, pas au nom de l'appellation. |
| Chablis 3 500 ha unique | Bourgogne | Calcaire kimméridgien | Minéral, iodé, citron vert, parfois craie mouillée. Acidité vive et persistante. Finale fraîche et longue. Avec 5–10 ans sur les bons millésimes : complexité et profondeur. |
| Mâcon-Villages 3 000 ha unique (blanc) | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | Pomme, poire, citron, floral. Plus de corps que le Mâcon simple. Certains villages (Viré, Uchizy) ajoutent une minéralité intéressante. |
| Mâcon 2 500 ha blanc dominant | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | fruité, pomme verte, floral, accessible |
| Limoux 1 600 ha dominant | Languedoc | Argile-calcaire | Chardonnay frais et minéral, plus proche du Mâconnais que du Languedoc. Citron, pomme, légère noisette. Acidité bien présente. |
| Crémant de Bourgogne 1 500 ha dominant | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | Bulles fines et persistantes. Pomme verte, citron, brioche légère. Frais et digeste. Les cuvées prestige sur Chardonnay pur : minéral et élégant. |
| Arbois 850 ha blanc | Jura | Marnes bleuesCalcaire | floral, citron, noisette fraîche. Savagnin sous voile : noix, curry, pomme oxydative |
| Petit Chablis 800 ha unique | Bourgogne | PortlandienKimméridgien | Citron, pomme verte, légère note minérale. Acidité vive. À boire dans les 2–3 ans. Moins de profondeur et de complexité que le Chablis, mais honnête et désaltérant. |
| Crémant de Limoux 800 ha dominant (min 40%) | Languedoc | Argile-calcaire | Bulles fines, citron, pomme verte, brioche légère, minéral. Frais et élégant, méthode traditionnelle. |
| Hautes-Côtes de Beaune 800 ha blanc | Bourgogne | CalcaireArgile | floral, vif, moins ample que les appellations communales mais minéral |
| Pouilly-Fuissé 770 ha unique | Bourgogne | CalcaireArgile | Pomme mûre, pêche blanche, noisette, minéral. Plus ample que le Mâcon-Villages. Parfois élevé en fût, beurre et vanille apparaissent. Les Premiers Crus sur les flancs de Solutré : profondeur et tension. |
| Chablis Premier Cru 750 ha unique | Bourgogne | Calcaire kimméridgien | Minéral profond, iode, citron confit, note de craie. Plus de volume et de longueur que le Chablis. Parfois léger passage en fût sur les meilleurs crus, qui ajoute de la rondeur sans masquer le terroir. |
| Saint-Véran 700 ha unique | Bourgogne | Calcaire | Citron, pomme, noisette légère. Frais et fruité. Moins de profondeur que Pouilly-Fuissé mais plus digeste et accessible. |
| Côtes du Jura 600 ha blanc | Jura | MarnesCalcaire | frais, floral. Sous voile : noix, curry |
| Hautes-Côtes de Nuits 600 ha blanc | Bourgogne | CalcaireArgile | rare, vif, minéral |
| Bugey 600 ha blanc dominant | Savoie | CalcaireArgile | frais, citronné, minéral. plus floral et complexe |
| Beaune 420 ha blanc (20% de la production) | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | fruité, rond, accessible. Moins tendu que Meursault |
| Viré-Clessé 400 ha unique | Bourgogne | CalcaireArgile | Pomme, citron, noisette légère, minéral discret. Plus de structure que le Mâcon-Villages. Certains producteurs élèvent en fût, plus ample et boisé. |
| Meursault 350 ha unique | Bourgogne | Argile-calcaire | Beurre, noisette, fleurs blanches, pêche blanche. Ample et généreux. Acidité présente mais moins tranchante qu'à Chablis. Avec l'âge : miel, amande grillée, truffe blanche. |
| Rully 350 ha dominant (blanc) | Bourgogne | Calcaire | frais, citron, légère noisette, minéral |
| Montagny 300 ha unique (blanc) | Bourgogne | Calcaire | Citron, pomme, légère minéralité. Frais et vif. Moins ample que les Côte d'Or, mais honnête et désaltérant. |
| Crémant du Jura 300 ha dominant | Jura | MarnesCalcaire | Bulles fines, citron vert, pomme verte, biscuité léger. Le Savagnin ajoute une touche épicée et florale caractéristique. Le rosé (Poulsard) est cuivré avec des notes de fraise. |
| Puligny-Montrachet 230 ha unique | Bourgogne | CalcaireArgile calcaire | Noisette, beurre, fleurs blanches, minéral profond. Moins ample que Meursault, plus tendu. La finale est longue, fraîche et persistante. Les Grands Crus : une profondeur et une complexité hors catégorie. |
| Marsannay 200 ha blanc | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | Rouge : fruits rouges frais, épices légères, terreux. Moins de profondeur que Gevrey mais plaisant. Rosé : fruits rouges éclatants, floral, sec. Blanc : minéral et vif. |
| Auxey-Duresses 180 ha blanc (40%) | Bourgogne | CalcaireArgile | proche du Meursault, noisette, citron, légère rondeur |
| Saint-Aubin 170 ha dominant (blanc) | Bourgogne | Calcaire | minéral, citron, légère noisette. Tendu et frais, plus proche de Puligny que de Meursault |
| Ladoix 150 ha blanc | Bourgogne | CalcaireArgile | Blanc minéral et direct |
| Pernand-Vergelesses 140 ha blanc | Bourgogne | Calcaire | minéral, vif, citron et noisette |
| Aloxe-Corton 120 ha blanc et Corton-Charlemagne | Bourgogne | CalcaireArgile | Corton rouge : puissant, tannique, cerise noire, épices, terreux. Longue garde. Corton-Charlemagne : blanc ample, beurre, noisette, minéral. Parmi les grands blancs de référence de la Côte d'Or. |
| Saint-Romain 110 ha dominant (blanc) | Bourgogne | CalcaireArgile | léger, vif, citron et floral. Peu de gras. Plus proche de Chablis que de Meursault |
| Chablis Grand Cru 100 ha unique | Bourgogne | Calcaire kimméridgien | Minéralité intense et profonde, iode, citron confit, fleurs blanches. Ample mais tendu. Finale très longue, saline et fraîche. Élevage partiel en fût sur certains domaines. Avec 10+ ans : miel, cire d'abeille, truffe blanche. |
| Coteaux Champenois 80 ha blanc dominant | Champagne | Craie | citron, craie, minéralité intense, proche d'un grand Chablis |
| L'Étoile 80 ha dominant | Jura | MarnesÉtoiles fossiles | Citron, floral, minéral calcaire, noisette légère. Plus frais et moins oxydatif que les blancs d'Arbois sur marnes. L'effervescent : bulles fines, citronné, biscuité. |
| Macvin du Jura 70 ha blanc | Jura | MarnesCalcaire | Blanc : miel, abricot, raisin frais, épices douces, noix légère. Rouge : fruits noirs confits, épices, marc. Alcool perceptible (16–20%). Sucré mais équilibré par l'acidité du raisin et la puissance du marc. |
| Pouilly-Vinzelles 50 ha unique | Bourgogne | CalcaireArgile | Similaire à Pouilly-Fuissé, pomme, noisette, minéral. Légèrement moins ample en moyenne. Honnête et accessible. |
Appellations où le cépage est secondaire
Le Chardonnay participe à l'assemblage mais le profil gustatif n'est pas le sien seul.
| Appellation | Région | Sols | Rôle |
|---|---|---|---|
| Crémant de Loire 2 500 ha | Loire | TuffeauCalcaire | secondaire |
| Blanquette de Limoux 1 500 ha | Languedoc | Argile-calcaire | appoint |
| Cheverny 700 ha | Loire | Argile-calcaireSable | blanc secondaire |
| Mercurey 660 ha | Bourgogne | CalcaireArgile | blanc (~15%) |
| Fiefs Vendéens 400 ha | Loire | ArgileCalcaireSableSchiste | blanc secondaire |
| Santenay 380 ha | Bourgogne | Argile-calcaireGranite | blanc (~20%) |
| Savigny-lès-Beaune 330 ha | Bourgogne | CalcaireArgile | blanc (rare) |
| Chassagne-Montrachet 320 ha | Bourgogne | CalcaireArgile-calcaire | blanc (~50%) |
| Givry 250 ha | Bourgogne | CalcaireArgile | blanc (~15%) |
| Valencay 200 ha | Loire | Argile-calcaireSable | — |
| Crémant de Savoie 200 ha | Savoie | CalcaireMolasse | secondaire |
| Maranges 190 ha | Bourgogne | CalcaireArgile | blanc (rare) |
| Chorey-lès-Beaune 160 ha | Bourgogne | ArgileCalcaire | rare |
| Monthélie 150 ha | Bourgogne | CalcaireArgile | blanc (rare) |